主轴名 | 铣削主轴锥度 | 7:24锥度30 | 7:24锥度30 | 7:24锥度30 | 7:24锥度30 | 7:24锥度30 | 铣削主轴转速[rpm] | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 24000 | 铣削主轴功率[kW] | 铣削主轴扭矩[Nm] | 传动 |
刀柄锥度 | 7:24锥度30 | 刀库数量[ea] | 21 | 刀具直径[mm] | 刀具长度[mm] | 刀具重量[kg] | 换刀时间(刀对刀)[s] | 换刀时间(切对切)[s] |
型号 | 工作台大小 | 产地 |
α D21 S iB5 Plus (立加)3轴 | ||
α D14 S iB5 Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 S iB Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 S iB Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 M iB5 Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 M iB5 Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 M iB Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 M iB Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 L iB5 Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 L iB5 Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 L iB Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 L iB Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 S iB5 ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 S iB5 ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 S iB ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 S iB ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 M iB5 ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 M iB5 ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 M iB ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 M iB ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 L iB5 ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 L iB5 ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D21 L iB ADV Plus (立加)3轴 C型 | ||
α D14 L iB ADV Plus (立加)3轴 C型 |